Ekran LED wewnetrzyny FlexLine
Model Flexline gwarantuje doskonałą jakością obrazu. Bardzo wysoka gęstość pikseli (287.296 px/m²)zapewnia wyjątkową ostrość i wyrazistość każdego detalu wyświetlanego obrazu.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Model Flexline gwarantuje doskonałą jakością obrazu. Bardzo wysoka gęstość pikseli (287.296 px/m²)zapewnia wyjątkową ostrość i wyrazistość każdego detalu wyświetlanego obrazu.
Częstotliwości odświeżania wynosząca 3.840 Hz sprawia, że wyświetlany obraz pozostaje płynny i stabilny, eliminując efekt migotania i zakłóceń, (często widoczny na nagraniach wideo i zdjęciach).
CECHY WYRÓŻNIAJĄCE:
- bardzo wysoka gęstość pikseli
- niska waga (18 kg/m2)
- serwis od frontu
TYPOWE ZASTOSOWANIA:
- wielkoformatowy nośnik obrazu (sala konferencyjna)
- salon sprzedaży
| Rozmiar piksela [mm] | 1,86 |
| Konfiguracja piksela (R, G, B) | 3 in 1 (SMD) |
| Gestość piksela [pix/m2] | 287 296 |
| Jasność (wartość skalibroana) [nit] | 600 |
| Kąt widzenia przy 50% jasności [°] | H: 160°, V: 140° |
| Minimalna odległość wizyjna [m] | 2 |
| Waga ( [kg/m2] | 18 |
| Średni pobór mocy [W/m2] | 190 |
| Maksymalny pobór mocy [W/m2] | 500 |
| Ilość kolorów | 4,3 miliarda |
| Częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] | 3 840 |
| Zasilanie (V, f) | 230V, 50Hz |
| Czas pracy (50% jasności) [godz.] | 100 000 |
| Klasa ochrony | IP 31 |
| Temperatura pracy (min. / maks.) [°C] | od 0 do +55 |
| Wilgotność pracy (min. – maks.) [% RH] | od 10 do 90 |
| System sterujący | NovaStar |
| Transmisja danych | UTP CAT6 (do 100m) |
PARAMETRY OFEROWANEGO EKRANU
| Powierzchnia ekranu (m2) | 8,60 |
| Wymiary ekranu (m) | 3,84 x 2,24 |
| Rozdzielczość ekranu | 2064 x 1204 |
| Waga ekranu (kg) | 155 |
| Średni pobór mocy ekranu (kW) | 1,63 |
| Maksymalny pobór mocy ekranu (kW) | 4,30 |
AKCESORIA DODATKOWE
| Procesor Novastar VX1000 Pro | 1 szt. |
| Stelaż naścienny | 1 szt. |
| Karta odbiorcza Novastar | 24 szt. |






